Fokus NewsRegionalJadwal Imsakiyah 1438 H/2017 M - KOTA CIREBON

Jadwal Imsakiyah 1438 H/2017 M – KOTA CIREBON

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 1438 H/2017 M

Propinsi : JAWA BARAT

Daerah : KOTA CIREBON

 

Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya
1 Ramadan 1438 H 04:19 04:29 05:47 06:15 11:46 15:07 17:39 18:52
2 Ramadan 1438 H 04:20 04:30 05:47 06:15 11:46 15:07 17:39 18:52
3 Ramadan 1438 H 04:20 04:30 05:48 06:15 11:46 15:07 17:39 18:52
4 Ramadan 1438 H 04:20 04:30 05:48 06:16 11:46 15:07 17:39 18:52
5 Ramadan 1438 H 04:20 04:30 05:48 06:16 11:46 15:07 17:39 18:52
6 Ramadan 1438 H 04:20 04:30 05:48 06:16 11:47 15:07 17:39 18:53
7 Ramadan 1438 H 04:20 04:30 05:48 06:16 11:47 15:07 17:39 18:53
8 Ramadan 1438 H 04:20 04:30 05:49 06:17 11:47 15:08 17:39 18:53
9 Ramadan 1438 H 04:20 04:30 05:49 06:17 11:47 15:08 17:39 18:53
10 Ramadan 1438 H 04:21 04:31 05:49 06:17 11:47 15:08 17:39 18:53
11 Ramadan 1438 H 04:21 04:31 05:49 06:17 11:47 15:08 17:40 18:53
12 Ramadan 1438 H 04:21 04:31 05:50 06:18 11:48 15:08 17:40 18:54
13 Ramadan 1438 H 04:21 04:31 05:50 06:18 11:48 15:08 17:40 18:54
14 Ramadan 1438 H 04:21 04:31 05:50 06:18 11:48 15:09 17:40 18:54
15 Ramadan 1438 H 04:22 04:32 05:50 06:18 11:48 15:09 17:40 18:54
16 Ramadan 1438 H 04:22 04:32 05:51 06:19 11:48 15:09 17:40 18:54
17 Ramadan 1438 H 04:22 04:32 05:51 06:19 11:49 15:09 17:40 18:55
18 Ramadan 1438 H 04:22 04:32 05:51 06:19 11:49 15:09 17:41 18:55
19 Ramadan 1438 H 04:22 04:32 05:51 06:19 11:49 15:10 17:41 18:55
20 Ramadan 1438 H 04:23 04:33 05:51 06:20 11:49 15:10 17:41 18:55
21 Ramadan 1438 H 04:23 04:33 05:52 06:20 11:49 15:10 17:41 18:55
22 Ramadan 1438 H 04:23 04:33 05:52 06:20 11:50 15:10 17:41 18:56
23 Ramadan 1438 H 04:23 04:33 05:52 06:20 11:50 15:10 17:42 18:56
24 Ramadan 1438 H 04:23 04:33 05:52 06:21 11:50 15:11 17:42 18:56
25 Ramadan 1438 H 04:24 04:34 05:53 06:21 11:50 15:11 17:42 18:56
26 Ramadan 1438 H 04:24 04:34 05:53 06:21 11:51 15:11 17:42 18:57
27 Ramadan 1438 H 04:24 04:34 05:53 06:21 11:51 15:11 17:42 18:57
28 Ramadan 1438 H 04:24 04:34 05:53 06:22 11:51 15:12 17:43 18:57
29 Ramadan 1438 H 04:25 04:35 05:54 06:22 11:51 15:12 17:43 18:57
ads

Baca Juga
Related

Supendi Resmi Bupati Indramayu Definitif

BANDUNG,(Fokuspantura.com),- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi melantik...

Presiden PMI Ajak Warga Gantar Dukung Nina Lucky

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ketua Persatuan Keluarga Buruh Migran Indonesia (PKBMI), Talan...

Penerapan Ambang Batas Dinilai Inkonstitusional

INDRAMAYU,(Fokuspantura.com) – Undang Undang Pemilu disahkan oleh DPR, Jumat...

Pemcam Patrol Adakan Pemeriksaan Khusus di Empat Desa

PATROL, (Fokuspantura. com),- Memasuki awal Tahun Anggaran (TA)  2021...
- Advertisement -

FokusUpdate

Popular

Mau copas berita, silahkan izin dulu
Mau copas berita, silahkan izin dulu